

ペット用シャンプー【ファイテンホース馬具'sショップ】
ミンクオイル【Westernshop K-ing】
| Place | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4120895 | IB DIFFERENT | M | 2001/05/16 | INA DIFFERENT LEAGUE | IMAGINE A PENNY | 森田千晶 | 森田千晶 | パディーフィールド | 57.0 |
ペット用シャンプー【ファイテンホース馬具'sショップ】
ミンクオイル【Westernshop K-ing】
| Place | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4120895 | IB DIFFERENT | M | 2001/05/16 | INA DIFFERENT LEAGUE | IMAGINE A PENNY | 森田千晶 | 森田千晶 | パディーフィールド |
参加者全員:ペット用シャンプー【ファイテンホース馬具'sショップ】
ミンクオイル【Westernshop K-ing】
| Place | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4828322 | SO ELECTRIC | G | 2006/02/23 | JACS ELECTRIC SPARK | STARS FANCY JAC | 高橋初美 | 高橋初美 | Smile Sun |
| 2 | 申請中 | HOLLYWOOD SUNSHINE | G | 1991/04/01 | HOLLYWOOD DUN IT | TANDY TROBLE | 澤田絵美加 | 澤田絵美加 | Smile Sun |
ペット用シャンプー【ファイテンホース馬具'sショップ】
ミンクオイル【Westernshop K-ing】
| Place | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 申請中 | YO MOE | G | 1998/05/09 | 小泉真佐夫 | 小泉真佐夫 | Smile Sun | 0 |
Champion ウエスタンシャツ【Westernshop K-ing】
Re-Champion ディズニーキーホルダー【アマハホースクラブ】
| Place | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4120123 | MIFERINO | G | 2001/05/19 | MIFILLENA | SWEET LITTLE FLETCH | 柿沼好明 | 松尾美紀 | INFINITY INTERNATIONAL | 68.5 |
| 2 | 4089506 | LIBERTY BER | M | 2001/05/04 | CHEX IN MY POCKET | CLONES LIVERTY | 柿沼好明 | 柿沼好明 | INFINITY INTERNATIONAL | 67.5 |
| 3 | 4886380 | DUN ITS REAL LENA | S | 2006/07/19 | DUN ITS LITTLE LENA | REAL DEEP TONE | 山崎正人 | 山崎正人 | アマハホースクラブ | 65.5 |
| - | 4705565 | ALL JUICED UP | S | 2005/05/02 | SMART LIKE JUICE | COME ON AND DANCE | 栗田竜太郎 | 小野瀬悦子 | RANCH SUN WEST | 0 |
| - | 3887871 | UNO SMART BONITA | M | 1999/03/24 | SMART LITTLE UNO | BB FRICKER | 栗田竜太郎 | 横山洋一 | RANCH SUN WEST | 0 |
| - | 4700972 | QUIET LITTLE STEP | S | 2005/04/30 | WIMPYS LITTLE STEP | QUIET LITTLE CHIC | 山崎正人 | 山崎正人 | アマハホースクラブ | 0 |
| - | 4781463 | FROSTY GUINNESS | M | 2004/03/23 | SURE A GREAT JAC | CRYSTAL SMOKE | Tim Shelley | 庭田千尋 | パディーフィールド | 0 |
| - | 4443656 | GLACE ALONE | M | 2003/04/01 | WEST COAST WHIZ | TWISTED MAMA | 甲斐涼治 | 藤島聡 | SR Showhorse Stable | 0 |
| - | 4697693 | SMART CHIC WIMPY | G | 2004/05/05 | CHICS APRIL FOOL | CHUBS ANGIE | 甲斐涼治 | 栗山直子 | SR Showhorse Stable | 0 |
| - | BRENNAS MISTY JAC | G | 2006/05/19 | 甲斐涼治 | 松吉幸子 | SR Showhorse Stable | 0 | |||
| - | REVOLUTION V5 ROSE | M | 1998/05/18 | THUNDER | KAITY | 岡笑子 | 白井泉 | Smile Sun | 0 | |
| - | 4069603 | DUSTYS LAST BOOGIE | M | 2001/04/05 | DUSTY DRY TIVIO | MARLY JAC | 宮田朋典 | 渡邊康雄 | COWBOY UP RANCH | 0 |
Champion ウエスタンシャツ【Westernshop K-ing】
Re-Champion ディズニーキーホルダー【アマハホースクラブ】
| Place | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3827040 | WHIZAM | G | 1999/04/20 | TOPSAIL WHIZ | BEES HONEY JAC | 山崎政武 | 山崎政武 | アマハホースクラブ | 68.0 |
| 2 | 4236815 | SMART WHIZ | G | 2002/05/14 | TOPSAIL WHIZ | SANGER CHIC | 山崎頼恵 | 山崎頼恵 | アマハホースクラブ | 67.5 |
| 3 | 4320999 | CAF CATALYST | S | 2002/09/18 | CHICS APRIL FOOL | MISS CAJUN RAEJEN | 吉田義幸 | 吉田義幸 | アマハホースクラブ | 67.0 |
| 4 | 4034292 | KITTY CATALYTIC | M | 2000/05/20 | JAE BAR CATALYST | HOLLY DUN DEE | 西内香奈 | 西内香奈 | アマハホースクラブ | 66.5 |
| 5 | 3892074 | CLASSIC COW | G | 1999/05/01 | HOLD THAT COW | COLONELS CLASSY | 高橋哲朗 | 高橋哲朗 | アマハホースクラブ | 54.5 |
| - | 3835521 | SAIL ON LILAC | M | 1999/06/13 | ELDORADO CODY | DOCS ZIGZAG | 鹿間葉月 | 鹿間葉月 | RANCH SUN WEST | 0 |
Champion ウエスタンシャツ【Westernshop K-ing】
Re-Champion ディズニーキーホルダー【アマハホースクラブ】
| Place | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4255486 | TAKETWO CALLME LATER | M | 2002/04/15 | WEST COAST WHIZ | ODOMS MISTY | 金城茂樹 | 金城茂樹 | RANCH SUN WEST | 63.5 |
| 1 | 3952860 | SMART N TWISTED | G | 2000/04/10 | DUN IT WITH A TWIST | SMART CHINAS CHIC | 清水純子 | 清水純子 | アマハホースクラブ | 63.5 |
| 3 | ALWAYS WISH ME LUCK | M | 2004/04/18 | TARI CHAD | LEGACY STAR SADDLE | 多田晃二 | 多田晃二 | Smile Sun | 62.5 | |
| SC | 3600404 | MISS CAJUN RAEJEN | M | 1996/04/01 | TARIS CATALYST | CAJUN REY | 加瀬谷真理 | 加瀬谷真理 | RANCH SUN WEST | SC |
| SC | 3874557 | VAQUEROS AFFAIR | M | 1999/05/12 | MAJOR VAQUERO | CORONAS AFFAIR | 清水孔秋 | 清水秋成 | アマハホースクラブ | SC |
Champion ファイテンラグ【ファイテンホース馬具'sショップ】
Re-Champion ハッカ油スプレー【ランチサンウエスト】
| Place | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ | Score | 1 | 申請中 | YO MOE | G | 1998/05/09 | HAIDALENA | FLO JO LENA | 小泉真佐夫 | 小泉真佐夫 | Smile Sun | 67.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PONIKO | M | 2004/05/28 | グレイスコーサー | ムーンリット ナイト ベガ | 小野瀬北馬 | 小野瀬悦子 | RANCH SUN WEST | 63.0 | |
| 3 | APHA | KAIOTE | G | 2001/03/25 | HICKORY YOTE | SUGS AMBER CAT | 十見珠代 | 十見珠代 | Smile Sun | 62.0 |
| 4 | 4828322 | SO ELECTRIC | G | 2006/02/23 | JACS ELECTRIC SPARK | STARS FANCY JAC | 高橋初美 | 高橋初美 | Smile Sun | 61.5 |
| 5 | 3585248 | MIF CLAIROL | M | 1997/04/22 | MIFILLENA | CHAR LOTTA JAC | 山崎弥浩 | 山崎正人 | アマハホースクラブ | 57.5 |
| 6 | BIJOUX | M | 2008/06/05 | HOLLYWOOD SHOOTER | アモーレット2000 | 楊直子 | 楊直子 | KAZ Horse Training | 57.0 | |
| 7 | SHINING MILKYWAY | M | 2005/05/04 | KID O LIMA | REVOLUTION V5 ROSE | 川畑著洋 | 川畑著洋 | Smile Sun | 56.0 | |
| - | APHA | ONE WILD CHIC | M | 1995/03/05 | SMART CHIC OLENA | SMOKIN WILDFIRE | 中路美穂 | 中路美穂 | アマハホースクラブ | 0 |
| - | 3030858 | REAL DEEP TONE | M | 1990/05/31 | GENUINE DOC | DEEP BAR TONE | 佐藤飛哉 | 山崎正人 | アマハホースクラブ | 0 |
| SC | エル ツァラ | G | 2007/07/03 | 河西聡 | 河西聡 | KAZ Horse Training | SC |
Champion ホースドレッシング 1.8kg【タフロックジャパン】
| Place | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ | Score | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4343176 | CHEX PETTY VELVET | M | 2002/06/15 | CHEX IN MY POCKET | SKIPS VELVET ECHO | 柿沼好明 | 柿沼好明 | IF | 66.5 | ¥64,400 |
Champion レーン【Tim Shelley】
| Place | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ | Score | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4120123 | MIFERINO | G | 2001/05/19 | MIFILLENA | SWEET LITTLE FLETCH | 松尾美紀 | 松尾美紀 | IF | 65.5 | ¥30,480 |
| 2 | OHOTUKU BLUE SKY | M | 2000/07/28 | 国塚恵美子 | 国塚恵美子 | IF | 51.5 | ¥20,320 |
Champion ウエスタンシャツ【CHIN WESTERN EXPRESS】
| Place | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4120895 | IB DIFFERENT | M | 2001/05/16 | INA DIFFERENT LEAGUE | IMAGINE A PENNY | 森田千晶 | 森田千晶 | パディーフィールド | 50.0 |
Champion チャンピオンサドル【Cowdog Saddles】
Re-Champion 前森高原手作りハム・ソーセージセット【前森高原フロンティアファーム】
3rd Place ハッカ油スプレー【ランチサンウエスト】
4th Place ディズニーキーホルダー【アマハホースクラブ】
5th Place ディズニーキーホルダー【アマハホースクラブ】
| Place | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4034292 | KITTY CATALYTIC | M | 2000/05/20 | JAE BAR CATALYST | HOLLY DUN DEE | 西内高志 | 西内 香奈 | アマハホースクラブ | 68.5 |
| 2 | 4255486 | TAKETWO CALLME LATER | M | 2002/04/15 | WEST COAST WHIZ | ODOMS MISTY | 金城茂樹 | 金城茂樹 | RANCH SUN WEST | 68.0 |
| 3 | 4443656 | GLACE ALONE | M | 2003/04/01 | WEST COAST WHIZ | TWISTED MAMA | 藤島聡 | 藤島聡 | SR Showhorse Stable | 67.0 |
| 4 | 4035614 | LEAN N LUCKY | G | 2000/02/17 | LUCKY LITTLE LENA | GGAY BAR SISTER | 緒方博之 | 緒方博之 | COWBOY UP RANCH | 65.5 |
| 5 | 4575174 | SMART SNOW KITTY | M | 2004/05/16 | SMART OLENA SAN | GOLD PINE KITTY | 柳澤守文 | 柳澤守文 | BIG HEART WESTERN HORSE CLUB | 65.0 |
| 6 | 4447646 | BE WITH KID | G | 2003/03/30 | KID O RIMA | KISSIN BEE | 森田景子 | 森田景子 | アマハホースクラブ | 63.5 |
| 6 | 4089506 | LIBERTY BER | M | 2001/05/04 | CHEX IN MY POCKET | CLONES LIVERTY | 木原沙都美 | 柿沼好明 | INFINITY INTERNATIONAL | 63.5 |
| 8 | 3952860 | SMART N TWISTED | G | 2000/04/10 | DUN IT WITH A TWIST | SMART CHINAS CHIC | 清水純子 | 清水純子 | アマハホースクラブ | 63.0 |
| 8 | KERMIT | G | 1996/08/20 | 大沼桃佳 | 前森高原フロンティアファーム | 前森高原フロンティアファーム | 63.0 | |||
| 8 | 4697693 | SMART CHIC WIMPY | G | 2004/05/05 | CHICS APRIL FOOL | CHUBS ANGIE | 栗山直子 | 栗山直子 | SR Showhorse Stable | 63.0 |
| 11 | 3600404 | MISS CAJUN RAEJEN | M | 1996/04/01 | TARIS CATALYST | CAJUN REY | 加瀬谷真理 | 加瀬谷真理 | RANCH SUN WEST | 60.5 |
| 11 | 3585248 | MIF CLAIROL | M | 1997/04/22 | MIFILLENA | CHAR LOTTA JAC | 山崎弥浩 | 山崎正人 | アマハホースクラブ | 60.5 |
| 13 | APHA | ONE WILD CHIC | M | 1995/03/05 | SMART CHIC OLENA | SMOKIN WILDFIRE | 中路美穂 | 中路美穂 | アマハホースクラブ | 57.5 |
| 14 | REVOLUTION V5 ROSE | M | 1998/05/18 | THUNDER | KAITY | 白井泉 | 白井泉 | Smile Sun | 45.5 | |
| - | 3787017 | SIR WHIZ N NIC | G | 1999/03/12 | REMINIC | SUGARITA WHIZ | 小野瀬北馬 | 栗田竜太郎 | RANCH SUN WEST | 0 |
| - | 3030858 | REAL DEEP TONE | M | 1990/05/31 | GENUINE DOC | DEEP BAR TONE | 佐藤飛哉 | 山崎 正人 | アマハホースクラブ | 0 |
Champion ホースドレッシング1.8kg【タフロック・ジャパン】
| Place | No. | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 4839382 | ZIPPIN IN MY LEXUS | M | 2006/03/04 | ZIPPOS SHADOW WATCH | LOVE MY LEXUS | Tim Shelley | 庭田千尋 | パディーフィールド | ¥64,000 |
Champion レーン【Tim Shelley】
トートバッグ【サザンフィールドインダストリーズ】
| Place | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4120895 | IB DIFFERENT | M | 2001/05/16 | INA DIFFERENT LEAGUE | IMAGINE A PENNY | 森田千晶 | 森田千晶 | パディーフィールド |
Champion サドルブランケット【サザンフィールドインダストリーズ】
| Place | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ | Score | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4069603 | DUSTYS LAST BOOGIE | M | 2001/04/05 | DUSTY DRY TIVIO | MARLY JAC | 宮田朋典 | 渡邊康雄 | CU | 58.5 | ¥40,000 |
Champion 折りたたみ自転車【アマハホースクラブ】
Re-Champion スキッドブーツ【Tim Shelley】
| Place | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ | Score | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4781463 | FROSTY GUINNESS | M | 2004/03/23 | SURE A GREAT JAC | CRYSTAL SMOKE | Tim Shelley | 庭田千尋 | パディーフィールド | 69.0 | ¥224,100 |
| 2 | 4215845 | HOLLYWOOD SHOOTER | S | 2001/05/26 | HOLLYWOOD DUN IT | LENAS LETTLE REYCO | 川島種朗 | 川島種朗 | KAZ Horse Training | 68.5 | ¥174,300 |
| 3 | 4343176 | CHEX PETTY VELVET | M | 2002/06/15 | CHEX IN MY POCKET | SKIPS VELVET ECHO | 柿沼好明 | 柿沼好明 | INFINITY INTERNATIONAL | 68.0 | ¥99,600 |
| 4 | 3887871 | UNO SMART BONITA | M | 1999/03/24 | SMART LITTLE UNO | BB FRICKER | 栗田竜太郎 | 横山洋一 | RANCH SUN WEST | 66.5 | |
| 5 | 4120123 | MIFERINO | G | 2001/05/19 | MIFILLENA | SWEET LITTLE FLETCH | 柿沼好明 | 松尾美紀 | INFINITY INTERNATIONAL | 64.5 | |
| 6 | 4443656 | GLACE ALONE | M | 2003/04/01 | WEST COAST WHIZ | TWISTED MAMA | 甲斐涼治 | 藤島聡 | SR Showhorse Stable | 64.0 | |
| 7 | 4007814 | CHOCOLAT DOT EXPRESS | M | 2000/04/01 | CHOCOLATE CHIC OLENA | ELLIE MAE EXPRESS | 奥原岳利 | 今野恭代 | 春香ホースランチ | 62.0 | |
| 8 | 4700972 | QUIET LITTLE STEP | S | 2005/04/30 | WIMPYS LITTLE STEP | QUIET LITTLE CHIC | 山崎正人 | 山崎正人 | アマハホースクラブ | 61.0 | |
| - | 4705565 | ALL JUICED UP | S | 2005/05/02 | SMART LIKE JUICE | COME ON AND DANCE | 栗田竜太郎 | 小野瀬悦子 | RANCH SUN WEST | 0 |
Champion タフロック EJK 5kg【Green Way】
Re-Champion サドルブランケット【ランチサンウエスト】
| Place | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ | Score | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4007814 | CHOCOLAT DOT EXPRESS | M | 2000/04/01 | CHOCOLATE CHIC OLENA | ELLIE MAE EXPRESS | 今野恭代 | 今野恭代 | 春香ホースランチ | 67.0 | ¥66,600 |
| 2 | 3792889 | MY BRILLIANT ANGEL | M | 1997/04/18 | SMART LITTLE CALBOY | FLASH THE ROCK | 大賀智恵 | 奥原岳利 | 春香ホースランチ | 66.5 | ¥51,800 |
| 3 | SMART LITTLE MELODY | G | 1996/03/28 | SMART PEPPY LENA | CHARLETTES MELODY | 柳澤慎之介 | 柳澤慎之介 | BIG HEART WESTERN HORSE CLUB | 65.0 | ¥29,600 | |
| 4 | 3835521 | SAIL ON LILAC | M | 1999/06/13 | ELDORADO CODY | DOCS ZIGZAG | 鹿間葉月 | 鹿間葉月 | RANCH SUN WEST | 64.5 | |
| 5 | 4069603 | DUSTYS LAST BOOGIE | M | 2001/04/05 | DUSTY DRY TIVIO | MARLY JAC | 渡邊康雄 | 渡邊康雄 | COWBOY UP RANCH | 63.5 | |
| 6 | 3892074 | CLASSIC COW | G | 1999/05/01 | HOLD THAT COW | COLONELS CLASSY | 高橋哲朗 | 高橋哲朗 | アマハホースクラブ | 62.0 | |
| SC | 3874557 | VAQUEROS AFFAIR | M | 1999/05/12 | MAJOR VAQUERO | CORONAS AFFAIR | 清水孔秋 | 清水秋成 | アマハホースクラブ | SC |
Champion ハット【HALLY's HATS】
Re-Champion 前森高原手作りハム・ソーセージセット【前森高原フロンティアファーム】
3rd Place Horse Cooler【SR Showhorse Stable】
4th Place ハッカ油スプレー【ランチサンウエスト】
ディズニーキーホルダー【アマハホースクラブ】
| Place | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4443656 | GLACE ALONE | M | 2003/04/01 | WEST COAST WHIZ | TWISTED MAMA | 藤島聡 | 藤島聡 | SR Showhorse Stable | 66.0 |
| 2 | 3952860 | SMART N TWISTED | G | 2000/04/10 | DUN IT WITH A TWIST | SMART CHINAS CHIC | 清水純子 | 清水純子 | アマハホースクラブ | 65.0 |
| 3 | 4035614 | LEAN N LUCKY | G | 2000/02/17 | LUCKY LITTLE LENA | GGAY BAR SISTER | 緒方博之 | 緒方博之 | COWBOY UP RANCH | 64.5 |
| 4 | 3600404 | MISS CAJUN RAEJEN | M | 1996/04/01 | TARIS CATALYST | CAJUN REY | 加瀬谷真理 | 加瀬谷真理 | RANCH SUN WEST | 63.5 |
| 4 | 4575174 | SMART SNOW KITTY | M | 2004/05/16 | SMART OLENA SAN | GOLD PINE KITTY | 柳澤守文 | 柳澤守文 | BIG HEART WESTERN HORSE CLUB | 63.5 |
| 6 | 4069603 | DUSTYS LAST BOOGIE | M | 2001/04/05 | DUSTY DRY TIVIO | MARLY JAC | 渡邊康雄 | 渡邊康雄 | COWBOY UP RANCH | 63.0 |
| 7 | KERMIT | G | 1996/08/20 | 大沼桃佳 | 前森高原フロンティアファーム | 62.0 | ||||
| 8 | 4447646 | BE WITH KID | G | 2003/03/30 | KID O RIMA | KISSIN BEE | 森田景子 | 森田景子 | アマハホースクラブ | 61.5 |
| 9 | 4255486 | TAKETWO CALLME LATER | M | 2002/04/15 | WEST COAST WHIZ | ODOMS MISTY | 金城茂樹 | 金城茂樹 | RANCH SUN WEST | 60.0 |
| 10 | 4697693 | SMART CHIC WIMPY | G | 2004/05/05 | CHICS APRIL FOOL | CHUBS ANGIE | 栗山直子 | 栗山直子 | SR Showhorse Stable | 59.5 |
| - | 4089506 | LIBERTY BER | M | 2001/05/04 | CHEX IN MY POCKET | CLONES LIVERTY | 木原沙都美 | 柿沼好明 | INFINITY INTERNATIONAL | 0 |
| - | ALWAYS WISH ME LUCK | M | 2004/04/18 | TARI CHAD | LEGACY STAR SADDLE | 多田晃二 | 多田晃二 | Smile Sun | 0 | |
| SC | 3874557 | VAQUEROS AFFAIR | M | 1999/05/12 | MAJOR VAQUERO | CORONAS AFFAIR | 清水孔秋 | 清水秋成 | アマハホースクラブ | SC |
Champion 折りたたみ自転車【アマハホースクラブ】
Re-Champion スキッドブーツ【Tim Shelley】
3rd Place ハッカ油スプレー【ランチサンウエスト】
| Place | No. | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4874533 | HOLLYWOOD PEPPER MAN | S | 2006/06/07 | DUN ITS LITTLE LENA | LEAN PEPPER BAY | 栗田理子 | 栗田竜太郎 | RANCH SUN WEST | 69.0 | ¥152,000 |
| 2 | 3585248 | MIF CLAIROL | M | 1997/04/22 | MIFILLENA | CHAR LOTTA JAC | 山崎政武 | 山崎正人 | アマハホースクラブ | 67.5 | ¥114,000 |
| 3 | 4034292 | KITTY CATALYTIC | M | 2000/05/20 | JAE BAR CATALYST | HOLLY DUN DEE | 西内香奈 | 西内 香奈 | アマハホースクラブ | 67.0 | ¥76,000 |
| 4 | 3892074 | CLASSIC COW | G | 1999/05/01 | HOLD THAT COW | COLONELS CLASSY | 高橋哲朗 | 高橋 哲朗 | アマハホースクラブ | 66.0 | ¥12,666 |
| 4 | 4236815 | SMART WHIZ | G | 2002/05/14 | TOPSAIL WHIZ | SANGER CHIC | 山崎頼恵 | 山崎 頼恵 | アマハホースクラブ | 66.0 | ¥12,666 |
| 4 | SMART LITTLE MELODY | G | 1996/03/28 | SMART PEPPY LENA | CHARLETTES MELODY | 柳澤慎之介 | 柳澤 慎之介 | BIG HEART WESTERN HORSE CLUB | 66.0 | ¥12,666 | |
| 7 | 3827040 | WHIZAM | G | 1999/04/20 | TOPSAIL WHIZ | BEES HONEY JAC | 山崎政武 | 山崎 政武 | アマハホースクラブ | 55.0 | |
| 4705565 | ALL JUICED UP | S | 2005/05/02 | SMART LIKE JUICE | COME ON AND DANCE | 小野瀬悦子 | 小野瀬 悦子 | RANCH SUN WEST | 0 | ||
| 4320999 | CAF CATALYST | S | 2002/09/18 | CHICS APRIL FOOL | MISS CAJUN RAEJEN | 吉田義幸 | 吉田義幸 | アマハホースクラブ | 0 | ||
| 4120123 | MIFERINO | G | 2001/05/19 | MIFILLENA | SWEET LITTLE FLETCH | 松尾美紀 | 松尾 美紀 | INFINITY INTERNATIONAL | 0 |
Champion 競技DVD【チバチク】
グルーミングセット【Horseman's Sanctuary】
Re-Champion 手入れブラシ【Smile Sun】
3rd Place手入れブラシ【Smile Sun】
4th Place手入れブラシ【Smile Sun】
5th Place手入れブラシ【Smile Sun】
| Place | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OHOTUKU BLUE SKY | M | 2000/07/28 | 国塚恵美子 | 国塚恵美子 | INFINITY INTERNATIONAL | |||
| 2 | YO MOE | G | 1998/05/09 | HAIDALENA | FLO JO LENA | 小泉真佐夫 | 小泉真佐夫 | Smile Sun | |
| 3 | 4828322 | SO ELECTRIC | G | 2006/02/23 | JACS ELECTRIC SPARK | STARS FANCY JAC | 髙橋初美 | 高橋初美 | Smile Sun |
| 4 | SHINING MILKYWAY | M | 2005/05/04 | KID O LIMA | REVOLUTION V5 ROSE | 川畑著洋 | 川畑著洋 | Smile Sun | |
| 5 | APHA | KAIOTE | G | 2001/03/25 | HICKORY YOTE | SUGS AMBER CAT | 十見珠代 | 十見珠代 | Smile Sun |
Champion サドルパッド【ロディースステーブル】
競技DVD【チバチク】
お楽しみ袋【Smile Sun】
小物バック【サザンフィールドインダストリーズ】
| Draw | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申請中 | HOLLYWOOD SUNSHINE | G | 1991/04/01 | HOLLYWOOD DUN IT | TANDY TROBLE | 澤田絵美加 | 澤田絵美加 | Smile Sun |
Champion
競技DVD【チバチク】
お楽しみ袋【Smile Sun】
小物バック【サザンフィールドインダストリーズ】
Re-Champion
競技DVD【チバチク】
お楽しみ袋【Smile Sun】
小物バック【サザンフィールドインダストリーズ】
| Place | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3787017 | SIR WHIZ N NIC | G | 1999/03/12 | REMINIC | SUGARITA WHIZ | 栗田光 | 栗田竜太郎 | RANCH SUN WEST |
| 2 | 申請中 | HOLLYWOOD SUNSHINE | G | 1991/04/01 | HOLLYWOOD DUN IT | TANDY TROBLE | 澤田絵美加 | 澤田絵美加 | Smile Sun |
Champion サンヨーフルハイビジョンカメラXacti【ランチサンウエスト】
Re-Champion 折りたたみ自転車【アマハホースクラブ】
| Place | No. | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRENNAS MISTY JAC | G | 2006/05/19 | 甲斐涼治 | 松吉幸子 | SR Showhorse Stable | 70.5 | ¥163,200 | |||
| 2 | 4886380 | DUN ITS REAL LENA | S | 2006/07/19 | DUN ITS LITTLE LENA | REAL DEEP TONE | 山崎正人 | 山崎正人 | アマハホースクラブ | 69.0 | ¥108,800 |
| 3 | APHA | A WILD SUGAR | S | 2007/07/26 | LENAS SUGAR BUCK | ONE WILD CHIC | 栗田竜太郎 | 新沼正通 | RANCH SUN WEST | 68.0 | |
| 4 | 4828322 | SO ELECTRIC | G | 2006/02/23 | JACS ELECTRIC SPARK | STARS FANCY JAC | 岡笑子 | 高橋初美 | Smile Sun | 62.5 |