

1位:カークハートのフーフオイル【馬のトータルケア】
| Place | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4828322 | SO ELECTRIC | G | 2006/02/23 | JACS ELECTRIC SPARK | STARS FANCY JAC | 岡笑子 | 高橋初美 | Smile Sun | 67.5 |
| 1 | 3805669 | LIL SUN RISE PEPPY | M | 1998/06/03 | Peppy Par Three | Midoris Little Skip | 林田裕史 | 杉本英利 | ブルーグラス | 67.5 |
| 3 | 4625892 | CATCH A SHOOTINGSTAR | M | 2003/06/02 | CHICS APRIL FOOL | TOPS AMBAR JACK | 甲斐涼治 | 甲斐さやか | SR Showhorse Stable | 67.0 |
| 4 | 3889955 | DOCS PEPPY MOON | G | 1998/06/17 | PEPPY PAR THREE | STEEL THE MOON | 柿沼好明 | 酒井潔 | IF | 66.5 |
| 5 | BRENNAS MISTY JAC | G | 2006/05/19 | 甲斐涼治 | 甲斐さやか | SR Showhorse Stable | 65.5 | |||
| 6 | 4886380 | DUN ITS REAL LENA | S | 2006/07/19 | DUN ITS LITTLE LENA | REAL DEEP TONE | 山崎正人 | 山崎正人 | アマハホースクラブ | 64.0 |
| 7 | 4625777 | DUN IT COMMAND | G | 1999/05/01 | HOLLYWOOD DUN IT | SHAMMY COMMAND | 林田裕史 | 竹原秀樹 | ブルーグラス | 61.0 |
| 8 | 3835521 | SAIL ON LILAC | M | 1999/06/13 | ELDORADO CODY | DOCS ZIGZAG | 栗田竜太郎 | 鹿間葉月 | RANCH SUN WEST | 0 |
| 8 | 3600404 | MISS CAJUN RAEJEN | M | 1996/04/01 | TARIS CATALYST | CAJUN REY | 栗田竜太郎 | 加瀬谷真理 | RANCH SUN WEST | 0 |
1位:カークハートのフーフオイル【馬のトータルケア】
| Place | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4320999 | CAF CATALYST | S | 2002/09/18 | CHICS APRIL FOOL | MISS CAJUN RAEJEN | 吉田義幸 | 吉田義幸 | アマハホースクラブ | 69.0 |
| 2 | 3827040 | WHIZAM | G | 1999/04/20 | TOPSAIL WHIZ | BEES HONEY JAC | 山崎政武 | 山崎政武 | アマハホースクラブ | 64.0 |
| 3 | 4236815 | SMART WHIZ | G | 2002/05/14 | TOPSAIL WHIZ | SANGER CHIC | 山崎頼恵 | 山崎頼恵 | アマハホースクラブ | 65.0 |
| 4 | 4833987 | CAJUN'S REY | M | 2006/07/15 | DUN ITS LITTLE LENA | MISS CAJUN RAEJEN | 高堂雅美 | 高堂雅美 | Continental Japan | 0 |
| SC | 3964565 | A COUNTRY WHIZ | G | 1999/05/25 | TOPSAIL WHIZ | COUNTRY BOBS SUGAR | 山崎政武 | 山崎政武 | アマハホースクラブ | SC |
1位:カークハートのフーフオイル【馬のトータルケア】
| Place | Draw | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC LN | 1 | 3874557 | VAQUEROS AFFAIR | M | 1999/05/12 | MAJOR VAQUERO | CORONAS AFFAIR | 清水孔秋 | 清水秋成 | アマハホースクラブ | 65.0 |
| AC LN | 2 | WISH ME LUCK | M | 2004/04/18 | 多田晃二 | 多田晃二 | Smile Sun | 55.0 | |||
| AC LN | 3 | 4089506 | LIBERTY BER | M | 2001/05/04 | CHEX IN MY POCKET | CLONES LIVERTY | 木原沙都美 | 柿沼好明 | IF | 0 |
1位:¥15,000【スギヤマホースサービス】
SKID BOOT【K-ing】
2位:¥5,000【スギヤマホースサービス】
プロテクター【SR SHOWHORSE STABLE】
3位:ショルダートート【サザンフィールドインダストリーズ】
4位:ぬいぐるみ【アマハホースクラブ】
| Place | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4828322 | SO ELECTRIC | G | 2006/02/23 | JACS ELECTRIC SPARK | STARS FANCY JAC | 高橋初美 | 高橋初美 | Smile Sun | 68.5 |
| 2 | 3787017 | SIR WHIZ N NIC | G | 1999/03/12 | REMINIC | SUGARITA WHIZ | 小野瀬北馬 | 栗田竜太郎 | RANCH SUN WEST | 67.5 |
| 2 | HAPPINESS DELCIELO | M | 2002/04/13 | 石川陽子 | 中邨活久 | BIG HEART WESTERN HORSE CLUB | 67.5 | |||
| 4 | KAIOTE | G | 2001/03/25 | 十見珠代 | 十見珠代 | Smile Sun | 65.5 | |||
| 5 | YO MOE | G | 1998/05/09 | 小泉真佐夫 | 小泉真佐夫 | Smile Sun | 0 | |||
| 5 | 3585248 | MIF CLAIROL | M | 1997/04/22 | MIFILLENA | CHAR LOTTA JAC | 山崎弥浩 | 山崎正人 | アマハホースクラブ | 0 |
Added Money ¥50,000
Total Prize Money ¥64,400
1位:ビット【CHIN WESTERN EXPRESS】
| Place | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ | Score | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4089506 | LIBERTY BER | M | 2001/05/04 | CHEX IN MY POCKET | CLONES LIVERTY | 柿沼好明 | 柿沼好明 | IF | 67.0 | ¥64,400 |
Added Money ¥30,000
Total Prize Money ¥50,800
1位:ウエスタンシャツ【CHIN WESTERN EXPRESS】
| Draw | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ | Score | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4120123 | MIFERINO | G | 2001/05/19 | MIFILLENA | SWEET LITTLE FLETCH | 松尾美紀 | 松尾美紀 | IF | 69.5 | ¥30,480 |
| 2 | OHOTUKU BLUE SKY | M | 2000/07/28 | 国塚恵美子 | 国塚恵美子 | IF | 55.5 | ¥20,320 |
1位:ファイテンラグ【ファイテンホース馬具'shop】
2位:プロテクター【SR SHOWHORSE STABLE】
3位:ウエスタンシャツ【K-ing】
4位:馬の雑貨【K-ing】
| Place | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4255486 | TAKETWO CALLME LATER | M | 2002/04/15 | WEST COAST WHIZ | ODOMS MISTY | 西内高志 | 西内高志 | アマハホースクラブ | 67.0 |
| 2 | 3787017 | SIR WHIZ N NIC | G | 1999/03/12 | REMINIC | SUGARITA WHIZ | 小野瀬北馬 | 栗田竜太郎 | RANCH SUN WEST | 66.0 |
| 3 | 4925857 | GUNSMOKE RICOCHET | G | 2007/01/11 | RICOCHET ROOSTER | LADY SMOKE PEPPY | 高松悟 | 高松悟 | パディーフィールド | 64.5 |
| 4 | HOLLYWOOD SUNSHINE | G | 1991/04/01 | 白井泉 | 岡笑子 | Smile Sun | 64.0 | |||
| 5 | KERMIT | G | 1996/08/20 | 大沼桃佳 | 前森高原フロンティアファーム | 60.5 | ||||
| 6 | 3952860 | SMART N TWISTED | G | 2000/04/10 | DUN IT WITH A TWIST | SMART CHINAS CHIC | 清水純子 | 清水純子 | アマハホースクラブ | 60.0 |
| 7 | 3585248 | MIF CLAIROL | M | 1997/04/22 | MIFILLENA | CHAR LOTTA JAC | 山崎弥浩 | 山崎正人 | アマハホースクラブ | 55.5 |
| 8 | 4447646 | BE WITH KID | G | 2003/03/30 | KID O RIMA | KISSIN BEE | 森田景子 | 森田景子 | アマハホースクラブ | 32.0 |
| 9 | 4089506 | LIBERTY BER | M | 2001/05/04 | CHEX IN MY POCKET | CLONES LIVERTY | 木原沙都美 | 柿沼好明 | IF | 0 |
Added Money ¥50,000
Total Prize Money ¥64,000
1位:タフロックエクウィン・ジョイント・フォーミュラ2.5kg【タフロック・ジャパン】
| Place | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4781463 | FROSTY GUINNESS | M | 2004/03/23 | SURE A GREAT JAC | CRYSTAL SMOKE | Tim Shelley | 庭田千尋 | パディーフィールド | ¥64,000 |
1位:¥10,000【ミズキ林産株式会社】
ウエスタンシャツ【K-ing】
| Place | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP RO | 4120895 | IB DIFFERENT | M | 2001/05/16 | INA DIFFERENT LEAGUE | IMAGINE A PENNY | 森田千晶 | 森田千晶 | パディーフィールド |
Added Money ¥300,000
Total Prize Money ¥498,000
1位:タフロックホースドレッシング 1.8kg【GREEN WAY】
| Place | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ | Score | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3835521 | SAIL ON LILAC | M | 1999/06/13 | ELDORADO CODY | DOCS ZIGZAG | 栗田竜太郎 | 鹿間葉月 | RANCH SUN WEST | 68.5 | ¥224,100 |
| 67.0 | |||||||||||
| 2 | 4625892 | CATCH A SHOOTINGSTAR | M | 2003/06/02 | CHICS APRIL FOOL | TOPS AMBAR JACK | 甲斐涼治 | 甲斐さやか | SR Showhorse Stable | 68.5 | ¥174,300 |
| 64.5 | |||||||||||
| 3 | 3600404 | MISS CAJUN RAEJEN | M | 1996/04/01 | TARIS CATALYST | CAJUN REY | 栗田竜太郎 | 加瀬谷真理 | RANCH SUN WEST | 68.0 | ¥49,800 |
| 3 | 4120123 | MIFERINO | G | 2001/05/19 | MIFILLENA | SWEET LITTLE FLETCH | 柿沼好明 | 松尾美紀 | IF | 68.0 | ¥49,800 |
| 5 | 3138793 | TRABELINA GIRL | M | 1992/04/25 | TRAVALENA | SPACEOTOE | Tim Shelley | 庭田千尋 | パディーフィールド | 66.5 | |
| 6 | 4343176 | CHEX PETTY VELVET | M | 2002/06/15 | CHEX IN MY POCKET | SKIPS VELVET ECHO | 柿沼好明 | 柿沼好明 | IF | 66.0 | |
| 7 | 4625777 | DUN IT COMMAND | G | 1999/05/01 | HOLLYWOOD DUN IT | SHAMMY COMMAND | 林田裕史 | 竹原秀樹 | ブルーグラス | 65.0 | |
| 8 | 4700972 | QUIET LITTLE STEP | S | 2005/04/30 | WIMPYS LITTLE STEP | QUIET LITTLE CHIC | 山崎正人 | 山崎正人 | アマハホースクラブ | 64.5 | |
| 9 | 3805669 | LIL SUN RISE PEPPY | M | 1998/06/03 | Peppy Par Three | Midoris Little Skip | 林田裕史 | 杉本英利 | ブルーグラス | 0 |
Added Money ¥30,000
Total Prize Money ¥40,000
| Place | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ | Score | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KERMIT | G | 1996/08/20 | 下山芳樹 | 前森高原フロンティアファーム | 58.0 | ¥40,000 | ||||
Added Money ¥50,000
Total Prize Money ¥134,000
1位:ヘッドストール【Tim Shelly】
2位:ブーツバック【サザンフィールドインダストリーズ】
3位:マネークリップ【Abby Cosenza】
| Place | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ | Score | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMART LITTLE MELODY | G | 1996/03/28 | 柳澤慎之介 | 柳澤慎之介 | BIG HEART WESTERN HORSE CLUB | 66.0 | ¥60,300 | |||
| 2 | 3874557 | VAQUEROS AFFAIR | M | 1999/05/12 | MAJOR VAQUERO | CORONAS AFFAIR | 清水孔秋 | 清水秋成 | アマハホースクラブ | 65.5 | ¥46,900 |
| 3 | 3835521 | SAIL ON LILAC | M | 1999/06/13 | ELDORADO CODY | DOCS ZIGZAG | 鹿間葉月 | 鹿間葉月 | 63.5 | ¥26,800 | |
| 4 | 4197168 | TORIMA MIMI BOGGIES | M | 2001/04/02 | BOGGIES FLASHY JAC | TORIMA LEO TAG | 仲江峻 | 仲江峻 | IF | 62.0 | |
| 5 | 3889955 | DOCS PEPPY MOON | G | 1998/06/17 | PEPPY PAR THREE | STEEL THE MOON | 酒井潔 | 酒井潔 | IF | 61.5 | |
| 6 | SMART SNOW KITTY | M | 2004/05/16 | 柳澤慎之介 | 柳澤守文 | BIG HEART WESTERN HORSE CLUB | 53.5 |
1位:タフロックホースコンディショナー【GREEN WAY】
マネークリップ【Abby Cosenza】
2位:ウエスタンシャツ【CHIN WESTERN EXPRESS】
3位:ぬいぐるみ【アマハホースクラブ】
4位:馬の雑貨【K-ing】
| Place | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3952860 | SMART N TWISTED | G | 2000/04/10 | DUN IT WITH A TWIST | SMART CHINAS CHIC | 清水純子 | 清水純子 | アマハホースクラブ | 66.0 |
| 2 | 3874557 | VAQUEROS AFFAIR | M | 1999/05/12 | MAJOR VAQUERO | CORONAS AFFAIR | 清水孔秋 | 清水秋成 | アマハホースクラブ | 65.5 |
| 3 | KERMIT | G | 1996/08/20 | 大沼桃佳 | 前森高原フロンティアファーム | 61.0 | ||||
| 4 | WISH ME LUCK | M | 2004/04/18 | 多田晃二 | 多田晃二 | Smile Sun | 54.0 | |||
| 5 | 4255486 | TAKETWO CALLME LATER | M | 2002/04/15 | WEST COAST WHIZ | ODOMS MISTY | 西内高志 | 西内高志 | アマハホースクラブ | 0 |
| 5 | 4447646 | BE WITH KID | G | 2003/03/30 | KID O RIMA | KISSIN BEE | 森田景子 | 森田景子 | アマハホースクラブ | 0 |
| 5 | 4089506 | LIBERTY BER | M | 2001/05/04 | CHEX IN MY POCKET | CLONES LIVERTY | 木原沙都美 | 柿沼好明 | IF | 0 |
Added Money ¥200,000
Total Prize Money ¥326,000
1位:馬着【サザンフィールドインダストリーズ】
2位:マネークリップ【Abby Cosenza】
| Place | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ | Score | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3585248 | MIF CLAIROL | M | 1997/04/22 | MIFILLENA | CHAR LOTTA JAC | 山崎政武 | 山崎正人 | アマハホースクラブ | 67.0 | ¥146,700 |
| 2 | 4120123 | MIFERINO | G | 2001/05/19 | MIFILLENA | SWEET LITTLE FLETCH | 松尾美紀 | 松尾美紀 | IF | 66.0 | ¥114,100 |
| 3 | 4236815 | SMART WHIZ | G | 2002/05/14 | TOPSAIL WHIZ | SANGER CHIC | 山崎頼恵 | 山崎頼恵 | アマハホースクラブ | 65.5 | ¥65,200 |
| 4 | 3827040 | WHIZAM | G | 1999/04/20 | TOPSAIL WHIZ | BEES HONEY JAC | 山崎政武 | 山崎政武 | アマハホースクラブ | 65.0 | |
| 5 | 4320999 | CAF CATALYST | S | 2002/09/18 | CHICS APRIL FOOL | MISS CAJUN RAEJEN | 吉田義幸 | 吉田義幸 | アマハホースクラブ | 64.0 | |
| 6 | SMART LITTLE MELODY | G | 1996/03/28 | 柳澤慎之介 | 柳澤慎之介 | BIG HEART WESTERN HORSE CLUB | 0 | ||||
| 6 | 4018059 | FRITZ MEGA JAC | M | 2000/07/19 | MARTHAS MEGA JAC | SHAMMY COMMAND | 穐吉真 | 穐吉真 | アマハホースクラブ | 0 |
1位:マネークリップ【Abby Cosenza】
2位:ネックレス【Abby Cosenza】
3位:ネックレス【Abby Cosenza】
4位:ネックレス【Abby Cosenza】
5位:Show Number Pin【Smile Sun】
6位:競技DVD【チバチク】
7位:ぬいぐるみ【アマハホースクラブ】
| Place | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4828322 | SO ELECTRIC | G | 2006/02/23 | JACS ELECTRIC SPARK | STARS FANCY JAC | 高橋初美 | 高橋初美 | Smile Sun |
| 2 | HOLLYWOOD SUNSHINE | G | 1991/04/01 | 白井泉 | 岡笑子 | Smile Sun | |||
| 3 | HAPPINESS DELCIELO | M | 2002/04/13 | 石川陽子 | 中邨活久 | BIG HEART WESTERN HORSE CLUB | |||
| 4 | OHOTUKU BLUE SKY | M | 2000/07/28 | 国塚恵美子 | 国塚恵美子 | IF | |||
| 5 | WISH ME LUCK | M | 2004/04/18 | 多田晃二 | 多田晃二 | Smile Sun | |||
| 6 | YO MOE | G | 1998/05/09 | 小泉真佐夫 | 小泉真佐夫 | Smile Sun | |||
| 7 | KAIOTE | G | 2001/03/25 | 十見珠代 | 十見珠代 | Smile Sun |
お楽しみ袋【Smile Sun】
競技DVD【チバチク】
ジッパーバック【サザンフィールドインダストリーズ】
馬の雑貨【K-ing】
ぬいぐるみ【アマハホースクラブ】
| Place | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLLYWOOD SUNSHINE | G | 1991/04/01 | 澤田絵美加 | 岡笑子 | Smile Sun |
お楽しみ袋【Smile Sun】
競技DVD【チバチク】
サドルパッド【ロディースステーブル】
| Place | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLLYWOOD SUNSHINE | G | 1991/04/01 | 澤田絵美加 | 岡笑子 | Smile Sun |
Added Money ¥200,000
Total Prize Money ¥290,000
1位:ヘッドストール【Cowdog Saddles】
2位:マネークリップ【Abby Cosenza】
3位:キーホルダー【Abby Cosenza】
| Place | AQHA登録番号 | 馬名 | 性別 | 誕生日 | 父 | 母 | ライダー | 馬主 | クラブ | Score | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRENNAS MISTY JAC | G | 2006/05/19 | 甲斐涼治 | 甲斐さやか | SR Showhorse Stable | 68.5 | ¥174,000 | |||
| 2 | 4874533 | HOLLYWOOD PEPPER MAN | S | 2006/06/07 | DUN ITS LITTLE LENA | LEAN PEPPER BAY | 栗田竜太郎 | 栗田竜太郎 | RANCH SUN WEST | 68.0 | ¥116,000 |
| 3 | 4828322 | SO ELECTRIC | G | 2006/02/23 | JACS ELECTRIC SPARK | STARS FANCY JAC | 岡笑子 | 高橋初美 | Smile Sun | 67.5 | |
| 4 | 4833987 | CAJUN'S REY | M | 2006/07/15 | DUN ITS LITTLE LENA | MISS CAJUN RAEJEN | 高堂雅美 | 高堂雅美 | Continental Japan | 65.0 | |
| 5 | 4886380 | DUN ITS REAL LENA | S | 2006/07/19 | DUN ITS LITTLE LENA | REAL DEEP TONE | 山崎正人 | 山崎正人 | アマハホースクラブ | 0 |